<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>D.O. Montsant</title>
	<atom:link href="http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp</link>
	<description>D.O. Montsant</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:24:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Empieza la vendimia en la DO Montsant</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/empieza-la-vendimia-en-la-do-montsant/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/empieza-la-vendimia-en-la-do-montsant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[viñedos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Los viticultores de la DO Montsant han iniciado esta semana la vendimia. Como es habitual, las variedades blancas, como el macabeo, que maduran más pronto, serán las primeres en ser recolectadas. A medida que avance la campaña, el grado de maduración, la acidez y la coloración determinarán el momento óptimo para la cosecha del resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los viticultores de la DO Montsant han iniciado esta semana la vendimia. Como es habitual, las variedades blancas, como el macabeo, que maduran más pronto, serán las primeres en ser recolectadas. A medida que avance la campaña, el grado de maduración, la acidez y la coloración determinarán el momento óptimo para la cosecha del resto de variedades que se cultivan en la DO Montsant: garnacha blanca, garnacha tinta, cariñena, tempranillo cabernet sauvignon, merlot, syrah&#8230;</p>
<p>Se prevé que la cosecha de 2010 sea, en cantidad, similar a la de años anteriores y que se sitúe en una cifra cercana a los 9,5 millones de quilos de uva. En calidad, si las condiciones climáticas durante la vendimia son favorables, se espera una muy buena campaña ya que la uva se encuentra en un estado sanitario idóneo, un factor clave en la elaboración de un vino de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/empieza-la-vendimia-en-la-do-montsant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos con excelencia</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/vinos-con-excelencia/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/vinos-con-excelencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Consell Regulador]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[do]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Diari de Tarragona (31-08-2010) ha publicado un especial sobre las dos denominaciones de origen del Priorato en el que dedica siete páginas a la DO Montsant. El especial destaca la calidad de los vinos de Montsant, &#8220;equilibrados y aromáticos&#8221;, e incide en el prestigio y reconocimiento a nivel mundial que ha adquirido la DO gracias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diari de Tarragona (31-08-2010) ha publicado un especial sobre las dos denominaciones de origen del Priorato en el que dedica siete páginas a la DO Montsant. El especial destaca la calidad de los vinos de Montsant, &#8220;equilibrados y aromáticos&#8221;, e incide en el prestigio y reconocimiento a nivel mundial que ha adquirido la DO gracias, entre otras cosa, a la &#8220;buena relación calidad-precio&#8221;. El periódico también resalta como &#8220;la tradición y la experiencia adquirida a lo largo de los siglos se combinan con la juventud de las cabezas visibles de las bodegas&#8221;.</p>
<p>Precisamente, Jaume Domènech, presidente del Consejo Regulador, afirma en una entrevista que &#8220;la juventud define la DO Montsant&#8221;. También destaca la importancia de la Escuela de Enología de Falset y la necesidad de trabajar más a fondo la promoción del producto.</p>
<p>El especial centra su atención en cuatro bodegas de la DO Montsant, cuatro bodegas que permiten perfilar algunos de los rasgos que caracterizan la DO. El Celler del Masroig es una muestra de innovación, Cingles Blaus lo es de apuesta por el vino de calidad para todos los bolsillos, el Celler de Capçanes es un paradigma de tradición e internacionalización, y la Agrícola Falset-Marçà es un ejemplo de cómo difundir y  promocionar de forma singular el proceso de elaboración y la cultura del vino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/vinos-con-excelencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 Montsants entre los 100 vinos españoles más destacados en Holanda</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/2-montsants-entre-los-100-vinos-espanoles-mas-destacados-en-holanda/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/2-montsants-entre-los-100-vinos-espanoles-mas-destacados-en-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<category><![CDATA[Agrícola Falset-Marçà]]></category>

		<category><![CDATA[cooperativas serra d'almos]]></category>

		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Castell de Falset Garnacha Blanca 2007 (Agrícola Falset-Marçà) y Mussefres Selección 2008 (Cooperativa de la Serra d&#8217;Almos) han sido elegidos entre los 100 vinos españoles más destacados en los Países Bajos.
El reconocimiento a los dos vinos de la DO Montsant se ha producido en la segunda edición del concurso que organiza el Instituto de Comercio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Castell de Falset Garnacha Blanca 2007</strong> (Agrícola Falset-Marçà) y <strong>Mussefres Selección 2008 </strong>(Cooperativa de la Serra d&#8217;Almos) han sido elegidos entre los <strong>100 vinos españoles más destacados</strong> en los Países Bajos.</p>
<p>El reconocimiento a los dos vinos de la DO Montsant se ha producido en la segunda edición del concurso que organiza el <strong>Instituto de Comercio Exterior </strong>con la colaboración de la revista vinícola neerlandesa <strong>Perswijn</strong>. Optaban a premio más de 1.100 vinos del estado, que fueron catados por un jurado formado por sumilleres, escritores especializados y profesionales del sector.</p>
<p>Perswijn publicará el próximo 16 de septiembre un suplemento especial en el que aparecerán todos los vinos galardonados, junto a las respectivas notas de cata y comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/2-montsants-entre-los-100-vinos-espanoles-mas-destacados-en-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Somos más de 1.000!</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/%c2%a1somos-mas-de-1000/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/%c2%a1somos-mas-de-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[@domontsant]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de agosto el Facebook de la DO Montsant ha superado la cifra de los 1.000 admiradores. Ya son 1.026.
El perfil de este seguidor es un hombre de nacionalidad española, de entre 25 a 45 años. Así se desprende de la estadísticas recogidas. Éstas dicen que un 60% de los admiradores son hombres y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes de agosto el <a title="Facebook DO Montsant" href="http://tlink.as/fabdo" target="_blank">Facebook de la DO Montsant</a> ha superado la cifra de los 1.000 admiradores. Ya son 1.026.</p>
<p>El perfil de este seguidor es un hombre de nacionalidad española, de entre 25 a 45 años. Así se desprende de la estadísticas recogidas. Éstas dicen que un 60% de los admiradores son hombres y un 40% son mujeres. Por edades, el colectivo de 25 a 45 años agrupa un 60% de nuestros amigos en la red social, aunque los mayores de 45 años suponen más del 25% del total. Si nos atenemos a la nacionalidad, observamos que cerca de un 80% son de España. Pero tenemos bastantes seguidores en Estados Unidos, Méjico, Reino Unido, Argentina, Alemania y Francia, y algún seguidor en païses como Costa Rica, Venezuela, Canadá, Colombia o Irlanda.</p>
<p>La DO Montsant apostó por las redes sociales en abril de 2009. Desde entonces, el nombre de personas que nos siguen no ha parado de aumentar y revistas como Emprendedores se han hecho eco de estas acciones y han elogiado nuestra presencia en la web social.</p>
<p>Aprovechamos este post para agradecer a todos nuestros admiradores su fidelidad y para animar al resto de internautas a que formen parte de la comunidad DO Montsant. Además, os recordamos que nos podéis seguir también en Twitter y Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/%c2%a1somos-mas-de-1000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambrils, puerta de entrada al País del Vino</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/cambrils-puerta-de-entrada-al-pais-del-vino/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/cambrils-puerta-de-entrada-al-pais-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[catas DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[do]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[El próximo mes de octubre, Cambrils se convertirá en la puerta de entrada al País del Vino, con un acontecimiento que se fija el objetivo de potenciar las denominaciones de origen de la demarcación, entre éstas, Montsant.
El programa tendrá una vertienete profesional el lunes 4 de octubre con un encuentro entre restauradores locales y bodegas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo mes de octubre, Cambrils se convertirá en la puerta de entrada al País del Vino, con un acontecimiento que se fija el objetivo de potenciar las denominaciones de origen de la demarcación, entre éstas, Montsant.</p>
<p>El programa tendrá una vertienete profesional el lunes 4 de octubre con un encuentro entre restauradores locales y bodegas, y otra vertiente más lúdica el fin de semana del 9 y el 10 de octubre y que tendrá su epicentro en el Parque del Pescador, con la muestra de vinos de las bodegas, propuestas gastronómicas para realizar los mejores maridajes y distintos complementos lúdicos para toda la familia.</p>
<p>Con esta iniciativa se pretende dar a conocer la oferta vitivinícola de la provincia a residentes y a turistas, aprovechando la primera parte del puente del Pilar, que siempre se ha caracterizado por la altísima afluencia de visitantes al municipio. Pero también, incrementar el contacto directo entre bodegas y restauradores.</p>
<p>La organización de este acontecimiento es el resultado de la colaboración entre el Patronato de Turismo de Cambrils, la Cámara de Comercio de Reus y la Asociación País del Vino, de la que forma parte la DO Montsant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/cambrils-puerta-de-entrada-al-pais-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diari de Tarragona entrevista a Joan Asens, enólogo de Orto Vins</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/diari-de-tarragona-entrevista-a-joan-asens-enologo-de-orto-vins/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/diari-de-tarragona-entrevista-a-joan-asens-enologo-de-orto-vins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Si el anterior post lo dedicábamos al artículo de Expansión sobre la DO y la bodega Portal del Montsant, en éste nos hacemos eco de la entrevista que Diari de Tarragona realizaba hace unos días a Joan Asens, enólogo y socio de Orto Vins.
La entrevista repasa su trayectoria profesional y deja clara la estrecha relación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si el anterior post lo dedicábamos al artículo de Expansión sobre la DO y la bodega Portal del Montsant, en éste nos hacemos eco de la entrevista que Diari de Tarragona realizaba hace unos días a Joan Asens, enólogo y socio de Orto Vins.</p>
<p>La entrevista repasa su trayectoria profesional y deja clara la estrecha relación que mantiene con el vino y el territorio. De hecho, en un fragmento, Asens afirma que no se trata de hacer vinos de moda sino vinos del Montsant, y eso quiere decir &#8220;un vino bueno y fácilmente localizable porque transmite la calidad y la singularidad de cada territorio donde está cultivada la vid&#8221;.</p>
<p>Asens también habla de la cultura del vino y asegura que &#8220;el futuro del territorio mediterráneo pasa por volver a reivindicar el vino en la mesa&#8221;. Por otro lado, y sobre la importancia de la comercialización, el enólogo de Orto cree que &#8220;una parte importante de esta labor recae en el restaurador, debe considerar que tener un vino de calidad es un valor añadido&#8221;.</p>
<p><a class="alignleft" title="Entrevista Joan Asens" href="http://www.mediaforis.com/domontsant/img/Entrevista.pdf" target="_blank">Leer la entrevista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/diari-de-tarragona-entrevista-a-joan-asens-enologo-de-orto-vins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fuerza del Montsant en Expansión</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/la-fuerza-del-montsant-en-expansion/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/la-fuerza-del-montsant-en-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[do]]></category>

		<category><![CDATA[DO Monstant Prensa]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa publicación económica Expansión dedica un artículo a la DO Montsant en el que incide en la extraordinaria personalidad mediterránea y los precios ajustados de sus vinos.
Pone el ejemplo de Portal del Montsant y elogia el buen trabajo que esta bodega realiza con variedades como la garnacha tinta y el mazuelo, sin olvidar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prestigiosa publicación económica Expansión dedica un artículo a la DO Montsant en el que incide en la extraordinaria personalidad mediterránea y los precios ajustados de sus vinos.</p>
<p>Pone el ejemplo de Portal del Montsant y elogia el buen trabajo que esta bodega realiza con variedades como la garnacha tinta y el mazuelo, sin olvidar que también apuesta por el cabernet, el syrah o la garnacha blanca.</p>
<p>El artículo de Enrique Calduch repasa tres vinos que la bodega comercializa. Destaca la personalidad y las notas minerales, profundas, afrutadas y golosas de Santbru; la mineralidad, el equilibrio y la carnosidad de Brunus; y el recuerdo de peras frescas y hierbas aromáticas, la frescura y ligereza de Santbru blanco.</p>
<p>Artículo: <a class="aligncenter" title="Expansión" href="http://www.expansion.com/2010/08/06/empresas/distribucion/1281128106.html" target="_blank">Expansión.com</a><a class="alignright" title="expansion" href="http://www.expansion.com/2010/08/06/empresas/distribucion/1281128106.html" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/la-fuerza-del-montsant-en-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los avales de la calidad</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/los-avales-de-la-calidad/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/los-avales-de-la-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DOM Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Todos los vinos que se comercializan bajo el nombre Montsant incorporan una contraetiqueta numerada que avala su origen. Pero, ¿qué hay detrás de cada contraetiqueta? Dos rigurosos análisis de calidad.
El primero se realiza en las instalaciones del Instituto Catalán de la Vid y el Vino (INCAVI). Se trata de un análisis que garantiza que características [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los vinos que se comercializan bajo el nombre Montsant incorporan una contraetiqueta numerada que avala su origen. Pero, ¿qué hay detrás de cada contraetiqueta? Dos rigurosos análisis de calidad.</p>
<p>El primero se realiza en las instalaciones del Instituto Catalán de la Vid y el Vino (INCAVI). Se trata de un análisis que garantiza que características como el grado, la acidez o el sulfuroso se encuentran dentro de los parámetros que establece la DO Montsant para cada tipo de vino.</p>
<p>El segundo es un análisis organoléptico que lleva a cabo un comité de cata formado por enólogos de la   DO Montsant y técnicos de INCAVI. Este comité estudia, en una cata a ciegas, las propiedades visuales, aromáticas, gustativas y postgustativas del vino. Después de poner en común sus valoraciones deciden si el vino es apto o no lo es.</p>
<p>Pasar estos dos análisis es indispensable para que un vino pueda ser comercializado bajo la marca Montsant. La contraetiqueta que lo garantiza es nuestro sello de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/los-avales-de-la-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad desde el origen: la vid sana</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/calidad-desde-el-origen-la-vid-sana/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/calidad-desde-el-origen-la-vid-sana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DOM Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[La calidad de un vino parte de la vid. Ésta es una de las premisas que definen la filosofía Montsant. En este sentido, tener cepas sanas es fundamental si se quiere obtener un fruto, una materia prima, que posibilite la elaboración de un buen vino.
El seguimiento durante todo el año de las vides de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La calidad de un vino parte de la vid. Ésta es una de las premisas que definen la filosofía Montsant. En este sentido, tener cepas sanas es fundamental si se quiere obtener un fruto, una materia prima, que posibilite la elaboración de un buen vino.</p>
<p>El seguimiento durante todo el año de las vides de la DO Montsant permite controlar la aparición de enfermedades y plagas en los cultivos y actuar en caso necesario. Esta labor se coordina mediante la ADV de la   DO Montsant, que realiza análisis sobre el terreno, hace un seguimiento y establece el momento oportuno para tratar la vid. De esta manera se garantiza minimizar el número de tratamientos, hecho que supone un menor impacto para la planta y una reducción de costes para el agricultor, y, a la vez, que estos tratamientos sean totalmente efectivos.</p>
<p>De mayo a agosto, la ADV de la   DO Montsant intensifica el control sobre las plantaciones ya que es durante este período cuando se debe hacer el seguimiento de la polilla del racimo y cuando pueden aparecer enfermedades como la podredura, el oídio y el mildiu.</p>
<p>El objetivo: garantizar un vino de calidad desde el origen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/calidad-desde-el-origen-la-vid-sana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30ª Muestra de Vinos y Cavas de Cataluña</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/30%c2%aa-muestra-de-vinos-y-cavas-de-cataluna/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/30%c2%aa-muestra-de-vinos-y-cavas-de-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Del 23 al 26 de septiembre (la inscripción para las bodegas finaliza el 30 de juliol), el Moll de la Fusta de Barcelona acoge la Muestra de Vinos y Cavas de Barcelona, que este año cumple treinta ediciones. Durante todo este tiempo, el certamen se ha consolidado como un referente en el sector vinícola y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 23 al 26 de septiembre (la inscripción para las bodegas finaliza el 30 de juliol), el Moll de la Fusta de Barcelona acoge la <strong>Muestra de Vinos y Cavas de Barcelona</strong>, que este año cumple treinta ediciones. Durante todo este tiempo, el certamen se ha consolidado como un referente en el sector vinícola y como gran escaparate de las bodegas participantes ya que, por un lado, se abre a toda el área metropolitana de la ciudad y, por el otro, coincide con la Fiesta de la Mercè.</p>
<p>Este año la muestra se enmarca en la campaña promocional &#8220;Del origen al placer&#8221;, que pretende dar a conocer las cualidades de las denominaciones de origen catalanas.</p>
<p><strong>La bodega de la muestra y la tienda on-line</strong></p>
<p>La Muestra de Vinos y Cavas de Cataluña dispondrá de una tienda en el mismo Moll de la Fusta en la que los visitantes podrán adquirir los vinos y cavas que las bodegas presenten en el certamen. Además, en esta edición, la organización pondrá en funcionamiento un tienda on-line que estará abierta los 365 días del año para dar continuidad a la promoción de los vinos y las bodegas participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/dom_esp/30%c2%aa-muestra-de-vinos-y-cavas-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
