<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>D.O. Montsant</title>
	<atom:link href="http://www.mediaforis.com/domontsant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaforis.com/domontsant</link>
	<description>D.O. Montsant</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:24:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Comença la verema a la DO Montsant</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/comenca-la-verema-a-la-do-montsant/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/comenca-la-verema-a-la-do-montsant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Events DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Els viticultors de la DO Montsant han iniciat aquesta setmana la verema. Com és habitual, les varietats blanques, com el macabeu, que maduren més aviat, son les primeres en ser collides. A mesura que avanci la campanya, el grau de maduració, l&#8217;acidesa i la coloració determinaran el moment òptim per a la collita de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els viticultors de la DO Montsant han iniciat aquesta setmana la verema. Com és habitual, les varietats blanques, com el macabeu, que maduren més aviat, son les primeres en ser collides. A mesura que avanci la campanya, el grau de maduració, l&#8217;acidesa i la coloració determinaran el moment òptim per a la collita de la resta de varietats que es cultiven a la DO Montsant: garnatxa blanca, garnatxa negra, carinyena, ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot, syrah&#8230;</p>
<p>Es preveu que la collita de 2010 sigui, en termes de quantitat, similar a la d&#8217;anys anteriors i que volti la xifra dels 9,5 milions de quilos de raïm. En termes de qualitat, si les condicions climàtiques durant la verema són favorables, s&#8217;espera una molt bona campanya ja que el raïm arriba en un estat sanitari idoni, un factor decisiu a l&#8217;hora d&#8217;elaborar un vi de qualitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/comenca-la-verema-a-la-do-montsant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vins amb excel•lència</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/vins-amb-excel%e2%80%a2lencia/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/vins-amb-excel%e2%80%a2lencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies Consell Regulador]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[El Diari de Tarragona (31-08-2010) ha publicat un especial sobre les dues denominacions d&#8217;origen del Priorat en el que dedica set pàgines a la DO Montsant. L&#8217;especial destaca la qualitat dels vins de Montsant, &#8220;equilibrats i aromàtics&#8221;, i incideix en el prestigi i el reconeixement a nivell mundial que ha adquirit la DO gràcies, entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Diari de Tarragona (31-08-2010) ha publicat un especial sobre les dues denominacions d&#8217;origen del Priorat en el que dedica set pàgines a la DO Montsant. L&#8217;especial destaca la qualitat dels vins de Montsant, &#8220;equilibrats i aromàtics&#8221;, i incideix en el prestigi i el reconeixement a nivell mundial que ha adquirit la DO gràcies, entre altres coses, a la &#8220;bona relació qualitat-preu&#8221;. El diari també ressalta com &#8220;la tradició i l&#8217;experiència adquirida al llarg dels segles es combinen amb la joventut dels caps visibles dels cellers&#8221;.</p>
<p>Precisament, Jaume Domènech, president del Consell Regulador, afirma en una entrevista que &#8220;la joventut defineix la DO Montsant&#8221;. També destaca la importància de l&#8217;Escola d&#8217;Enologia de Falset i la necessitat de treballar més a fons la promoció del producte.</p>
<p>L&#8217;especial centra la seva atenció en quatre cellers de la DO Montsant, quatre cellers que permeten perfilar alguns dels trets que caracteritzen la DO. El Celler del Masroig és una mostra d&#8217;innovació, Cingles Blaus ho és de l&#8217;aposta pel vi de qualitat per a totes les butxaques, el Celler de Capçanes és un paradigma de tradició i internacionalització, i l&#8217;Agrícola Falset-Marçà és un exemple de com difondre i promocionar de manera singular el procés d&#8217;elaboració i la cultura del vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/vins-amb-excel%e2%80%a2lencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 Montsants entre els 100 vins espanyols més destacats a Holanda</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/2-montsants-entre-els-100-vins-espanyols-mes-destacats-a-holanda/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/2-montsants-entre-els-100-vins-espanyols-mes-destacats-a-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<category><![CDATA[Agrícola Falset-Marçà]]></category>

		<category><![CDATA[Cooperativa de la Serra d'Almos]]></category>

		<category><![CDATA[Premis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Castell de Falset Garnatxa Blanca 2007 (Agrícola Falset-Marçà) i Mussefres Selecció 2008 (Cooperativa de la Serra d&#8217;Almos) han estat escollits entre els 100 vins espanyols més destacats als Països Baixos.
El reconeixement a tots dos vins de la DO Montsant ha arribat en la segona edició del concurs que organitza l&#8217;Institut de Comerç Exterior amb la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Castell de Falset Garnatxa Blanca 2007</strong> (Agrícola Falset-Marçà) i<strong> Mussefres Selecció 2008</strong> (Cooperativa de la Serra d&#8217;Almos) han estat escollits entre els <strong>100 vins espanyols més destacats</strong> als Països Baixos.</p>
<p>El reconeixement a tots dos vins de la DO Montsant ha arribat en la segona edició del concurs que organitza <strong>l&#8217;Institut de Comerç Exterior</strong> amb la col·laboració de la revista vinícola neerlandesa <strong>Perswijn</strong>. Optaven a premi més de 1.100 vins de l&#8217;estat, que van ser tastats a cegues per un jurat format per sommeliers, escriptors especialitzats i professionals del sector.</p>
<p>Perswijn publicarà el proper 16 de setembre un suplement especial en el que apareixeran tots els vins guardonats, juntament amb les notes de tast i altres comentaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/2-montsants-entre-els-100-vins-espanyols-mes-destacats-a-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Som més de 1.000!</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/som-mes-de-1000/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/som-mes-de-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Multimèdia]]></category>

		<category><![CDATA[@domontsant]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Aquest mes d&#8217;agost el Facebook de la DO Montsant ha superat la xifra dels 1.000 admiradors. Ja en són 1.026.
El perfil d&#8217;aquest seguidor és un home de nacionalitat espanyola, d&#8217;entre 25 a 45 anys. Això és el que es desprèn de les estadístiques recollides. Aquestes diuen que un 60% dels admiradors són homes i un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest mes d&#8217;agost el <a title="Facebook DO Montsant" href="http://tlink.as/fabdo" target="_blank"><strong>Facebook de la DO Montsant</strong></a> ha superat la xifra dels 1.000 admiradors. Ja en són 1.026.</p>
<p>El perfil d&#8217;aquest seguidor és un home de nacionalitat espanyola, d&#8217;entre 25 a 45 anys. Això és el que es desprèn de les estadístiques recollides. Aquestes diuen que un 60% dels admiradors són homes i un 40% són dones. Per edats, el col·lectiu que aplega dels 25 als 45 anys agrupa un 60% dels nostres amics a la xarxa social, tot i que els majors de 45 anys suposen més del 25% del total. Si ens atenem a la nacionalitat, observem que prop d&#8217;un 80% són d&#8217;Espanya. Amb tot, tenim força admiradors d&#8217;Estats Units, Mèxic, Regne Unit, Argentina, Alemanya o França, i algun seguidor a països com Costa Rica, Veneçuela, Canadà, Colòmbia o Irlanda.</p>
<p>La DO Montsant va apostar per les <strong>xarxes socials</strong> l&#8217;abril de 2009. Des de llavors, el nombre de persones que ens segueixen no ha parat d&#8217;augmentar i revistes com Emprendedores se n&#8217;han fet ressò, elogiant aquesta presència en el web social.</p>
<p>Aprofitem aquest post per agrair a tots els nostres admiradors la seva fidelitat i per animar la resta d&#8217;internautes a que formin part de la comunitat DO Montsant. A més, us volem recordar que ens podeu seguir també a Twitter i Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/som-mes-de-1000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambrils, porta d’entrada al País del Vi</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/cambrils-porta-d%e2%80%99entrada-al-pais-del-vi/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/cambrils-porta-d%e2%80%99entrada-al-pais-del-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[catas DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Events DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[El proper mes d&#8217;octubre, Cambrils es convertirà en la porta d&#8217;entrada al País del Vi, acollint un esdeveniment que té per objectiu potenciar les denominacions d&#8217;origen de la demarcació, entre aquestes, Montsant.
El programa tindrà un vessant professional el dilluns 4 d&#8217;octubre que servirà de nexe d&#8217;unió entre restauradors locals i cellers, i un altre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proper mes d&#8217;octubre, Cambrils es convertirà en la porta d&#8217;entrada al País del Vi, acollint un esdeveniment que té per objectiu potenciar les denominacions d&#8217;origen de la demarcació, entre aquestes, Montsant.</p>
<p>El programa tindrà un vessant professional el dilluns 4 d&#8217;octubre que servirà de nexe d&#8217;unió entre restauradors locals i cellers, i un altre de més lúdic que es realitzarà el cap de setmana del 9 i 10 d&#8217;octubre i que tindrà l&#8217;epicentre al Parc del Pescador, amb la mostra de vins dels cellers de les DO, propostes gastronòmiques per poder fer els millors maridatges i diversos complements lúdics de caire familiar.</p>
<p>Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer l&#8217;oferta vitivinícola de la província a residents i a turistes, aprofitant la primera part del pont del Pilar, que sempre s&#8217;ha caracteritzat per l&#8217;elevada afluència de visitants al municipi. Però també, incrementar el contacte directe entre cellers i restauradors.</p>
<p>L&#8217;organització d&#8217;aquest esdeveniment és el resultat de la col·laboració entre el Patronat de Turisme de Cambrils, la Cambra de Comerç de Reus i l&#8217;Associació País del Vi, de la que en forma part la DO Montsant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/cambrils-porta-d%e2%80%99entrada-al-pais-del-vi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Diari de Tarragona entrevista a Joan Asens, enòleg d’Orto Vins</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/el-diari-de-tarragona-entrevista-a-joan-asens-enoleg-d%e2%80%99orto-vins/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/el-diari-de-tarragona-entrevista-a-joan-asens-enoleg-d%e2%80%99orto-vins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;anterior post el dedicàvem a l&#8217;article d&#8217;Expansión sobre la DO i el celler Portal del Montsant, en aquest ens fem ressò de l&#8217;entrevista que el Diari de Tarragona realitzava fa uns dies a Joan Asens, enòleg i soci d&#8217;Orto Vins.
L&#8217;entrevista repassa la seva trajectòria professional i deixa clara l&#8217;estreta relació que manté amb el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;anterior post el dedicàvem a l&#8217;article d&#8217;Expansión sobre la DO i el celler Portal del Montsant, en aquest ens fem ressò de l&#8217;entrevista que el Diari de Tarragona realitzava fa uns dies a Joan Asens, enòleg i soci d&#8217;Orto Vins.</p>
<p>L&#8217;entrevista repassa la seva trajectòria professional i deixa clara l&#8217;estreta relació que manté amb el vi i el territori. De fet, en un fragment, Asens afirma que no es tracta de fer vins de moda sinó vins del Montsant, i això vol dir &#8220;un vi bo, fàcilment localitzable perquè transmet la qualitat i la singularitat de cada territori on està cultivada la vinya&#8221;.</p>
<p>Asens també parla de la cultura del vi i assegura que &#8220;el futur del territori mediterrani passa per tornar a reivindicar el vi a la taula&#8221;. D&#8217;altra banda, i sobre la importància de la comercialització, l&#8217;enòleg d&#8217;Orto creu que &#8220;una part important d&#8217;aquesta tasca recau en el restaurador, que ha de ser conscient que tenir vi de qualitat és un valor afegit&#8221;.</p>
<p><a class="alignleft" title="Entrevista Joan Asens" href="http://www.mediaforis.com/domontsant/img/Entrevista.pdf" target="_blank">Llegeix l&#8217;entrevista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/el-diari-de-tarragona-entrevista-a-joan-asens-enoleg-d%e2%80%99orto-vins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La força del Montsant a Expansión</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/la-forca-del-montsant-a-expansion/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/la-forca-del-montsant-a-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa publicació econòmica Expansión dedica un article a la DO Montsant en el que incideix en l&#8217;extraordinària personalitat mediterrània i els preus ajustats dels seus vins.
Posa l&#8217;exemple de Portal del Montsant i elogia el bon treball que aquest celler realitza amb varietats com la garnatxa negra i el samsó, sense oblidar que també aposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prestigiosa publicació econòmica Expansión dedica un article a la DO Montsant en el que incideix en l&#8217;extraordinària personalitat mediterrània i els preus ajustats dels seus vins.</p>
<p>Posa l&#8217;exemple de Portal del Montsant i elogia el bon treball que aquest celler realitza amb varietats com la garnatxa negra i el samsó, sense oblidar que també aposta pel cabernet, el syrah o la garnatxa blanca.</p>
<p>L&#8217;article d&#8217;Enrique Calduch repassa tres vins que el celler comercialitza. Destaca la personalitat i les notes minerals, profundes, afruitades i goloses de Santrbu; la mineralitat, l&#8217;equilibri i la carnositat de Brunus; i el record a peres fresques i a herbes aromàtiques, la frescor i la lleugeresa de Santbru blanc.</p>
<p>Article: <a class="aligncenter" title="Expansión" href="http://www.expansion.com/2010/08/06/empresas/distribucion/1281128106.html" target="_blank">Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/la-forca-del-montsant-a-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Els avals de qualitat</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/els-avals-de-qualitat/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/els-avals-de-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DOM Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[do]]></category>

		<category><![CDATA[DO Montsan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Tots els vins que es comercialitzen sota el nom Montsant duen una contraetiqueta numerada que n&#8217;avala l&#8217;origen. Però, què hi ha darrere de cada contraetiqueta? Dues rigoroses anàlisis de qualitat.
La primera es realitza a les instal·lacions de l&#8217;Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Es tracta d&#8217;una anàlisi que garanteix que característiques com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tots els vins que es comercialitzen sota el nom Montsant duen una contraetiqueta numerada que n&#8217;avala l&#8217;origen. Però, què hi ha darrere de cada contraetiqueta? Dues rigoroses anàlisis de qualitat.</p>
<p>La primera es realitza a les instal·lacions de l&#8217;Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Es tracta d&#8217;una anàlisi que garanteix que característiques com el grau, l&#8217;acidesa o el sulfurós es troben dins dels paràmetres que estableix la   DO Montsant per a cada tipus de vi.</p>
<p>La segona és una anàlisi organolèptica que du a terme un comitè de tast format per enòlegs de la DO Montsant i tècnics d&#8217;INCAVI. Aquest comitè estudia, en un tast a cegues, les propietats visuals, aromàtiques, gustatives i postgustatives del vi.  Després de posar en comú les seves valoracions decideixen si el vi és apte o no ho és.</p>
<p>Passar totes dues anàlisis és indispensable perquè un vi pugui ser comercialitzat sota la marca Montsant. La contraetiqueta que ho garanteix és el nostre segell de qualitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/els-avals-de-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitat des de l’origen: la vinya sana</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/qualitat-des-de-l%e2%80%99origen-la-vinya-sana/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/qualitat-des-de-l%e2%80%99origen-la-vinya-sana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[La qualitat d&#8217;un vi parteix de la vinya. Aquesta és una de les premisses que defineixen la filosofia Montsant. En aquest sentit, tenir ceps sans és cabdal si es vol tenir un fruit, una matèria primera, que possibiliti l&#8217;elaboració d&#8217;un bon vi.
El seguiment durant tot l&#8217;any de les vinyes de la DO permet controlar l&#8217;aparició [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La qualitat d&#8217;un vi parteix de la vinya. Aquesta és una de les premisses que defineixen la filosofia Montsant. En aquest sentit, tenir ceps sans és cabdal si es vol tenir un fruit, una matèria primera, que possibiliti l&#8217;elaboració d&#8217;un bon vi.</p>
<p>El seguiment durant tot l&#8217;any de les vinyes de la DO permet controlar l&#8217;aparició de malalties i plagues en els conreus i actuar en cas que sigui necessari. Aquesta tasca es coordina mitjançant l&#8217;ADV de la DO Montsant, que realitza anàlisis sobre el terreny, en fa un seguiment i estableix el moment oportú per tractar la vinya. D&#8217;aquesta manera es garanteix minimitzar el nombre de tractaments, fet que suposa un menor impacte per al cep i un estalvi de costos per a l&#8217;agricultor, i, alhora, que aquests tractaments siguin totalment efectius.</p>
<p>Del maig a l&#8217;agost, l&#8217;ADV de la DO Montsant intensifica el control sobre les plantacions ja que és durant aquest període quan s&#8217;ha de fer el seguiment del cuc del raïm i quan poden aparèixer malalties com la podridura, la cendrosa i el míldiu.</p>
<p>L&#8217;objectiu: garantir un vi de qualitat des de l&#8217;origen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/qualitat-des-de-l%e2%80%99origen-la-vinya-sana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30a Mostra de Vins i Caves de Catalunya</title>
		<link>http://www.mediaforis.com/domontsant/30a-mostra-de-vins-i-caves-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.mediaforis.com/domontsant/30a-mostra-de-vins-i-caves-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.O. Montsant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualitat Cellers]]></category>

		<category><![CDATA[Notícies DO Montsant]]></category>

		<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<category><![CDATA[Events DO Montsant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaforis.com/domontsant/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Del 23 al 26 de setembre (la inscripció per a cellers finalitza el 30 de juliol), el Moll de la fusta de Barcelona acull la Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que aquest any arriba a la trentena edició. Durant tot aquest temps, el certamen s&#8217;ha consolidat com un referent en el sector vinícola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 23 al 26 de setembre (la inscripció per a cellers finalitza el 30 de juliol), el Moll de la fusta de Barcelona acull la <strong>Mostra de Vins i Caves de Catalunya</strong>, que aquest any arriba a la trentena edició. Durant tot aquest temps, el certamen s&#8217;ha consolidat com un referent en el sector vinícola i com a gran aparador dels cellers participants ja que, d&#8217;una banda, s&#8217;obre a tota l&#8217;àrea metropolitana de la ciutat i, de l&#8217;altra, coincideix amb la  Festa de la Mercè.</p>
<p>Enguany la mostra s&#8217;emmarca en la campanya promocional &#8220;De l&#8217;origen al plaer&#8221;, que pretén donar a conèixer les qualitats de les denominacions d&#8217;origen catalanes.</p>
<p><strong>El celler de la mostra i la botiga on-line</strong></p>
<p>La Mostra de Vins i Caves de Catalunya disposarà d&#8217;una botiga al mateix Moll de la Fusta en la que els visitants podran adquirir els vins i caves que els cellers presentin al certamen. A més, en aquesta edició, l&#8217;organització posarà en funcionament una botiga on-line que estarà oberta els 365 de l&#8217;any per donar continuïtat a la promoció dels vins i cellers participants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaforis.com/domontsant/30a-mostra-de-vins-i-caves-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
